
主要技术参数:
| 型号 | MXST-CPES-400型 | 
| 制袋宽度 | Max320mm | 
| 制袋长度 | 60-450mm | 
| 机械速度 | 100-200pcs/minx 2 | 
| 制袋厚度 | 0.01~0.04mm | 
| 制袋误差 | ±1mm | 
| 整机功率 | 15KW (含自动撕) | 
| 设备尺寸 | 7400*2000*1400mm | 
| 机器重量 | 1500KG | 
| 主要配置: | |
| 名称 | 配置明细 | 
| 主机系统 | 制动电机、变频调速 | 
| 前送牵引系统 | 配伺服电机及驱动器、配触摸屏CPE手套专用程序 | 
| 后送同步系统 | 伺服电机 | 
| 同步张力系统 | 配对折架、主动送料压臂 | 
| 后送系统 | 配多流电机变频调速控制送料 | 
| 控温系统 | 配上海亚泰智能控温表 | 
| 切刀 | 配置国内知名品牌切刀 | 
| 手套模封材料 | 选用优质黄铜合金钢 | 
| 封辊材料 | 采用耐高温材料 | 
| 其他 | 加装同步送料胶辊 | 
| 热针整本功能,易于包装 | |
| 自动撕部分 | 带动力机械夹,自动撕废边功能 | 
| 行走部分 | 伺服电机 | 
| 输送带 | 齿轮电机 | 
| 清废效率 | 3次/分钟 | 
| 规格 | 280x350mm | 
| 功率 | 4kw | 
| 耗气量 | 0.1m³每小时 |