产品介绍:
特点 :
* 本机适应于生产PE、CPP、PP、OPP等材料边封袋。
* 采用日本伺服马达控制,台湾变频调速,TL50光电眼跟踪彩印, 出袋输送装置采用进口皮带及台湾变频调速。
* 切刀采用优质合金钢,高温加热不易变形,封辊采用耐高温硅胶材料。
* 放料架配置自动纠偏、磁粉制动张力控制及单张膜对折架。
* 适合生产:*欧式纸袋尿裤 *藏带手提式尿布袋 *穿绳垃圾袋 *拉链式服装袋 *双内折手提袋(EVA环保袋)。
* 配套功能:*圆形透气孔、手提孔 *虚线易撕口 *PE筒膜破边装置 *超声波加固功能。
主要技术参数 :
型号 | MXBF-700 | MXBF-800 | MXBF-1000 | |
制袋宽度 | Max 700mm | Max 800mm | Max 1000mm | |
制袋长度 | 60~700mm | 65-700mm | 65-800mm | |
生产速度 | 尿裤袋 | 30-60pcs/min | 30-60pcs/min | 30-50pcs/min |
穿绳袋 | 30-60pcs/min | 30-70pcs0/min | 30-70pcs/min | |
拉链袋 | 30-70pcs/min | 30-70pcs/min | 30-70pcs/min | |
双内折袋 | 30-80pcs/min | 30-80pcs/min | 30-80pcs/min | |
制袋误差 | ±1 | ±1 | ±1 | |
整机功率 | 7.5kw | 8.5kw | 10.5kw | |
设备尺寸 | 1200*1350*1820mm | 1200*1450*1820mm | 1200*1650*1820mm | |
机器净重 | 2000kg | 2200kg | 2400kg |
*由于不断研究改进,我司保留改变设计之权利。