主要技术参数 Main Technical Parameters:
型号 | Model | MX-POF-5C | MX-POF-3C |
螺杆直径 | Screw Diameter | Φ70 Φ70 Φ70 Φ70 Φ70 | Φ65 Φ90 Φ65 |
螺杆长径比 | Screw L/D | 30:1 | 30:1 |
螺杆转速 | Screw Rotating Speed | 70r/min | 70r/min |
最大产量 | Max Output | 360kg/h | 360kg/h |
主机功率 | Mainframe Power | 37kw 37kw 37kw 37kw 37kw | 30kw 75kw 37kw |
薄膜厚度 | Film Thickness | 12μm-35μm | 12μm-35μm |
薄膜最大折径 | Film Max Folded Diameter | 2200mm | 1600-2200mm |
总功率 | Total Power | 435kw | 435kw |
重量 | Weight | 65T | 58T |
外形尺寸 | Size | 13.6x9.8x17m | 13.6x6x16.7m |
※ 数据如有更改,恕不另行通知。Design and specifications are subject to change without notice.