双层AB下吹水冷吹膜机 | |||||
机型 | MXDC2-800 | MXDC2-1000 | MXDC2-1200 | MXDC2-1400 | |
螺杆直径(mm) | 50x2 | 55x2 | 60x2 | 65x2 | |
螺杆长径比(L/D) | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | |
主机功率(kw) | 15x2 | 18.5x2 | 22x2 | 30x2 | |
减速机(ZLYJ) | 146x2 | 173x2 | 180x2 | 200x2 | |
最大线速度(m/min) | |||||
最大挤出量(kg/h) | 80 | 100 | 120 | 140 | |
总电功率(KW) | 80 | 80 | |||
外形尺寸(米) | 6.5x4.2x6 | ||||
整机重量(T) | 6 | ||||
口模(mm) | |||||
风口(单/双) | 双 | 双 | 双 | 双 |
.