主要技术参数:
型号 | MXST-400型 |
制袋宽度 | Max320mm |
制袋长度 | 60-550mm |
机械速度 | 100-280pcs/min |
制袋厚度 | 0.01~0.04mm |
制袋误差 | ±1mm |
整机功率 | 4.5KW |
设备尺寸 | 800KG |
机器重量 | 2900*1000*1420mm |
主要配置: | |
名称 | 配置明细 |
主机系统 | 1.5KW 4P 带制动电机、变频调速 |
前送牵引系统 | 配2KW 电机及驱动器、液晶智能电脑控制器 |
后送系统 | 配交流电机变频调速控制送料 |
控温系统 | 配上海亚泰智能控温表 |
切刀 | 配置国内知名品牌切刀 |
手套模封材料 | 选用优质黄铜合金钢 |
封辊材料 | 采用耐高温材料 |
其他 | 加装同步送料胶辊 |
热针整本功能,易于包装 |
(以上配置中的部分尺寸、数据及配套品牌可能会因设计及使用需要,在不降低整机品质的前提下做出适当变动,恕不另行通知)